医用离心机生产厂家山东博科生物产业有限公司
离心机厂家,几十个型号可选,可根据不同客户,不同要求,给大家推荐适合自己的离心机,实验室需要用离心机,以及相关实验室设备,我们都有,都做,都能出授权,厂家直销,期待大家前来咨询。
高速离心机
高速冷冻离心机
低速离心机
迷你离心机
脱帽离心机等等多个种类离心机供大家选择,期待您的来电。
医用离心机生产厂家山东博科生物产业有限公司
型号 | 名称 | 转速 | 离心力 | 备注 | |
BL-4 | 台式低速离心机/血液专用离心机 | 主机价格 | |||
12*15ml | 角转子 | 4000r/min | 2147*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*15ml | 角转子 | 4000r/min | 1700*g | 选配转子 | |
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*10ml | 角转子 | 4000r/min | 2147*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
6*50ml | 角转子 | 4000r/min | 2058*g | 选配转子 | |
6*50ml尖底 | 适配器 | ||||
6*1.5/2ml | 适配器 | ||||
6*5ml | 适配器 | ||||
6*10ml | 适配器 | ||||
6*15ml | 适配器 | ||||
6*20ml | 适配器 | ||||
4*50ml | 角转子 | 4000r/min | 2058*g | 选配转子 | |
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*1.5/2ml | 适配器 | ||||
4*5ml | 适配器 | ||||
4*10ml | 适配器 | ||||
4*15ml | 适配器 | ||||
4*20ml | 适配器 | ||||
12*20ml | 角转子 | 4000r/min | 2250*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*10ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 适配器 | ||||
24*10ml | 角转子 | 4000r/min | 2147*g | 选配转子 | |
24*1.5/2ml | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
1.5ml微量末梢采血管 | 适配器 | ||||
18*10ml | 角转子 | 4000r/min | 2147*g | 选配转子 | |
18*1.5/2ml | 适配器 | ||||
18*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*1.5/2ml | 角转子 | 4000r/min | 1127*g | 选配转子 | |
12*0.2ml | 适配器 | ||||
12*0.5ml | 适配器 | ||||
4*100ml | 角转子 | 4000r/min | 2058*g | 选配转子 | |
12*5/7ml采血管 | 角转子 | 4000r/min | 1681*g | 选配转子 | |
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
30*5/7ml采血管 | 角转子 | 4000r/min | 2039*g | 选配转子 | |
30*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
BL-5 | 台式低速离心机/尿沉渣离心机 | 主机价格 | |||
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
1.5ml适配器 | 适配器 | ||||
72*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
48*5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
48*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
定制48*5/7ml+生物安全盖 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | ||
16*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
16*15ml尖底 | 适配器 | ||||
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5ml | 适配器 | ||||
16*7ml | 适配器 | ||||
15ml转1.6ml血沉管适配器 | 适配器 | ||||
定制16*10/15ml+生物安全盖 | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | ||
24*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
24*15ml尖底 | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5ml | 适配器 | ||||
24*7ml | 适配器 | ||||
32*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
32*15ml尖底 | 适配器 | ||||
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5ml | 适配器 | ||||
32*7ml | 适配器 | ||||
离心1.5ml的子弹头 | 适配器 | ||||
15ml转1.6ml血沉管适配器 | 适配器 | ||||
4*50ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*1.5/2ml | 适配器 | ||||
4*5ml | 适配器 | ||||
4*10ml | 适配器 | ||||
4*15ml | 适配器 | ||||
4*20ml | 适配器 | ||||
8*50ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
8*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*5ml | 适配器 | ||||
8*10ml | 适配器 | ||||
8*15ml | 适配器 | ||||
8*20ml | 适配器 | ||||
4*100ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
8*100ml | 水平转子 | 4000r/min | 3077*g | 选配转子 | |
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
4*250ml(平底) | 水平转子 | 4000r/min | 2780xg | 选配转子 | |
48*1.5/2ml | 适配器 | ||||
40*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml尖底 | 适配器 | ||||
28*10ml | 适配器 | ||||
20*15ml | 适配器 | ||||
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*50ml圆底 | 适配器 | ||||
4*100ml | 适配器 | ||||
定制4*250ml转子+生物密封盖 | 水平转子 | ||||
4*300ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
2*2*96孔微孔板 | 水平转子 | 4000r/min | 2361*g | 选配转子 | |
12*20ml | 角转子 | 5000r/min | 3516*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*10ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
8*15/20ml | 角转子 | 5000r/min | 2655*g | 选配转子 | |
8*1.5ml | 适配器 | ||||
8*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
24*1.5ml | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
定做24*15ml | 角转子 | 6000r/min | 选配转子 | ||
18*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
18*1.5/2ml | 适配器 | ||||
18*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10ml带盖 | 角转子 | ||||
6*50ml | 角转子 | 5000r/min | 2711*g | 选配转子 | |
6*50ml尖底 | 适配器 | ||||
6*1.5/2ml | 适配器 | ||||
6*5ml | 适配器 | ||||
6*10ml | 适配器 | ||||
6*15ml | 适配器 | ||||
6*20ml | 适配器 | ||||
BL-5A | 自动脱帽离心机 | 含标配转子 | |||
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 脱帽水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 标配 | |
BL-5C | 台式低速离心机/血库专用离心机 | 主机价格 | |||
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
72*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
80*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
96*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3104*g | 选配转子 | |
48*5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
48*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
16*15ml尖底 | 适配器 | ||||
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5ml | 适配器 | ||||
16*7ml | 适配器 | ||||
24*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
24*15ml尖底 | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5ml | 适配器 | ||||
24*7ml | 适配器 | ||||
32*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
32*15ml尖底 | 适配器 | ||||
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5ml | 适配器 | ||||
32*7ml | 适配器 | ||||
离心1.5ml的子弹头 | 适配器 | ||||
4*50ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*1.5/2ml | 适配器 | ||||
4*5ml | 适配器 | ||||
4*10ml | 适配器 | ||||
4*15ml | 适配器 | ||||
4*20ml | 适配器 | ||||
8*50ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
8*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*5ml | 适配器 | ||||
8*10ml | 适配器 | ||||
8*15ml | 适配器 | ||||
8*20ml | 适配器 | ||||
4*100ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
8*100ml | 水平转子 | 4000r/min | 3077*g | 选配转子 | |
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
4*250ml(平底) | 水平转子 | 4000r/min | 2780*g | 选配转子 | |
48*1.5/2ml | 适配器 | ||||
40*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml尖底 | 适配器 | ||||
28*10ml | 适配器 | ||||
20*15ml | 适配器 | ||||
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*50ml圆底 | 适配器 | ||||
4*100ml | 适配器 | ||||
定制4*250ml转子+生物密封盖 | 水平转子 | ||||
4*250ml(尖底) | 水平转子 | 4000r/min | 3578*g | 选配转子 | |
250m1转50m1尖底适配器(高速) | 适配器 | ||||
250m1转15m1尖底适配器(高速) | 适配器 | ||||
4*300ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220g | 选配转子 | |
4*500ml(平底) | 水平转子 | 4000r/min | 3130*g | 选配转子 | |
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
4*16*2/3/4/5/7ml | 适配器 | ||||
36*10ml | 适配器 | ||||
36*10ml尖底 | 适配器 | ||||
36*15ml | 适配器 | ||||
36*15ml尖底 | 适配器 | ||||
36*5ml尖底 | 适配器 | ||||
12*50ml圆底 | 适配器 | ||||
12*50ml尖底 | 适配器 | ||||
16*50ml尖底 | 适配器 | ||||
16*50ml圆底 | 适配器 | ||||
16*30ml | 适配器 | ||||
定制4*500ml转子+生物密封盖 | 水平转子 | ||||
4*500ml(尖底) | 水平转子 | 4000r/min | 3578*g | 选配转子 | |
80*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
108*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
2*2*96孔微孔板 | 水平转子 | 4000r/min | 2361*g | 选配转子 | |
4*2*96孔微孔板 | 水平转子 | 选配转子 | |||
12*20ml | 角转子 | 5000r/min | 3516*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*10ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
8*15/20ml | 角转子 | 5000r/min | 2655*g | 选配转子 | |
8*1.5ml | 适配器 | ||||
8*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
24*1.5ml | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
18*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
18*1.5ml | 适配器 | ||||
18*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10ml带盖 | 角转子 | ||||
6*50ml | 角转子 | 5000r/min | 2711*g | 选配转子 | |
6*50ml尖底 | 适配器 | ||||
6*1.5/2ml | 适配器 | ||||
6*5ml | 适配器 | ||||
6*10ml | 适配器 | ||||
6*15ml | 适配器 | ||||
6*20ml | 适配器 | ||||
BL-6 | 台式低速离心机 | 主机价格 | |||
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
72*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
48*5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
48*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
16*15ml尖底 | 适配器 | ||||
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5ml | 适配器 | ||||
16*7ml | 适配器 | ||||
24*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
24*15ml尖底 | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5ml | 适配器 | ||||
24*7ml | 适配器 | ||||
32*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
32*15ml尖底 | 适配器 | ||||
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5ml | 适配器 | ||||
32*7ml | 适配器 | ||||
离心1.5ml的子弹头 | 适配器 | ||||
4*50ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*1.5ml | 适配器 | ||||
4*5ml | 适配器 | ||||
4*10ml | 适配器 | ||||
4*15ml | 适配器 | ||||
4*20ml | 适配器 | ||||
8*50ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
8*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*5ml | 适配器 | ||||
8*10ml | 适配器 | ||||
8*15ml | 适配器 | ||||
8*20ml | 适配器 | ||||
定制50ml转30ml适配器 | 适配器 | ||||
4*100ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
8*100ml | 水平转子 | 4000r/min | 3077*g | 选配转子 | |
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
4*250ml | 水平转子 | 4000r/min | 2780*gxg | 选配转子 | |
48*1.5/2ml | 适配器 | ||||
40*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml尖底 | 适配器 | ||||
28*10ml | 适配器 | ||||
20*15ml | 适配器 | ||||
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*50ml圆底 | 适配器 | ||||
4*100ml | 适配器 | ||||
定制4*250ml转子+生物密封盖 | 水平转子 | ||||
4*300ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
2*2*96孔微孔板 | 水平转子 | 4000r/min | 2361*g | 选配转子 | |
12*20ml | 角转子 | 5000r/min | 3516*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*10ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
8*15/20ml | 角转子 | 5000r/min | 2655*g | 选配转子 | |
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
24*1.5/2ml | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
18*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
18*1.5/2ml | 适配器 | ||||
18*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
6*50ml | 角转子 | 6000r/min | 3904*g | 选配转子 | |
6*50ml尖底 | 适配器 | ||||
6*1.5/2ml | 适配器 | ||||
6*5ml | 适配器 | ||||
6*10ml | 适配器 | ||||
6*15ml | 适配器 | ||||
6*20ml | 适配器 | ||||
定制50ml转30ml适配器 | 适配器 | ||||
12*10/15ml | 角转子 | 6000r/min | 5111*g | 选配转子 | |
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*7ml | 适配器 | ||||
12*15ml尖底 | 适配器 | ||||
BL-6C | 台式低速离心机 | 主机价格 | |||
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
72*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
80*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
48*5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
48*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
96*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3104*g | 选配转子 | |
120*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
148*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
160*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
16*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
16*15ml尖底 | 适配器 | ||||
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5ml | 适配器 | ||||
16*7ml | 适配器 | ||||
24*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
24*15ml尖底 | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5ml | 适配器 | ||||
24*7ml | 适配器 | ||||
32*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
32*15ml尖底 | 适配器 | ||||
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5ml | 适配器 | ||||
32*7ml | 适配器 | ||||
离心1.5ml的子弹头 | 适配器 | ||||
36*10ml | 水平转子 | 4000r/min | 2862*g | 选配转子 | |
64*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
64*10ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
4*50ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*1.5/2ml | 适配器 | ||||
4*5ml | 适配器 | ||||
4*10ml | 适配器 | ||||
4*15ml | 适配器 | ||||
4*20ml | 适配器 | ||||
8*50ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
8*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*5ml | 适配器 | ||||
8*10ml | 适配器 | ||||
8*15ml | 适配器 | ||||
8*20ml | 适配器 | ||||
4*100ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
8*100ml | 水平转子 | 4000r/min | 3077*g | 选配转子 | |
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
4*250ml | 水平转子 | 4000r/min | 2780*gxg | 选配转子 | |
48*1.5/2ml | 适配器 | ||||
40*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml尖底 | 适配器 | ||||
28*10ml | 适配器 | ||||
20*15ml | 适配器 | ||||
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*50ml圆底 | 适配器 | ||||
4*100ml | 适配器 | ||||
定制4*250ml转子+生物密封盖 | 水平转子 | ||||
4*250ml(尖底) | 水平转子 | 4000r/min | 3578*g | 选配转子 | |
4*300ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
4*500ml(平底) | 水平转子 | 4000r/min | 3130*g | 选配转子 | |
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
36*10ml | 适配器 | ||||
36*10ml尖底 | 适配器 | ||||
36*15ml | 适配器 | ||||
36*15ml尖底 | 适配器 | ||||
36*5ml尖底 | 适配器 | ||||
12*50ml圆底 | 适配器 | ||||
12*50ml尖底 | 适配器 | ||||
16*50ml尖底 | 适配器 | ||||
16*50ml圆底 | 适配器 | ||||
16*30ml | 适配器 | ||||
36*15ml尖底适配器 | 适配器 | ||||
4*500ml(尖底) | 水平转子 | 4000r/min | 3578*g | 选配转子 | |
4*750ml | 水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
4*7*50ml | 适配器 | ||||
4*12*15ml | 适配器 | ||||
4*18*5ml | 适配器 | ||||
80*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
108*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
96*10ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3211*g | 选配转子 | |
96*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 定制 | ||||
124*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
148*2/3/4/5/7ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
2*2*96孔微孔板 | 水平转子 | 4000r/min | 2361*g | 选配转子 | |
4*2*96孔微孔板 | 水平转子 | 4000r/min | 2987*g | 选配转子 | |
12*20ml | 角转子 | 5000r/min | 3516*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*10ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 适配器 | ||||
12*15ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
8*15/20ml | 角转子 | 5000r/min | 2655*g | 选配转子 | |
8*1.5/2ml | 适配器 | ||||
8*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
24*1.5/2ml | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
18*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
18*1.5/2ml | 适配器 | ||||
18*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10ml | 角转子 | 5000r/min | 3354*g | 选配转子 | |
12*1.5/2ml | 适配器 | ||||
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*10/15ml | 角转子 | 6000r/min | 5111*g | 选配转子 | |
12*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
12*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
12*5ml | 适配器 | ||||
12*7ml | 适配器 | ||||
12*15ml尖底 | 适配器 | ||||
6*50ml | 角转子 | 6000r/min | 3904*g | 选配转子 | |
6*50ml尖底 | 适配器 | ||||
6*1.5/2ml | 适配器 | ||||
6*5ml | 适配器 | ||||
6*10ml | 适配器 | ||||
6*15ml | 适配器 | ||||
6*20ml | 适配器 | ||||
48*15ml | 水平转子 | 4000r/min | 3282*g | 选配转子 | |
80*15ml | 水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
96*15ml | 水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
96*10ml | 适配器 | ||||
FL-6C | 落地式低速离心机 | 主机价格 | |||
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
72*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
48*5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
48*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
80*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2808*g | 选配转子 | |
96*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3104*g | 选配转子 | |
120*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
148*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3327*g | 选配转子 | |
160*2/3/4/5/7ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 3274*g | 选配转子 | |
16*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2957*g | 选配转子 | |
16*15ml尖底 | 适配器 | ||||
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5ml | 适配器 | ||||
16*7ml | 适配器 | ||||
24*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
24*15ml尖底 | 适配器 | ||||
24*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*5ml | 适配器 | ||||
24*7ml | 适配器 | ||||
32*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
32*15ml尖底 | 适配器 | ||||
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5ml | 适配器 | ||||
32*7ml | 适配器 | ||||
离心1.5ml的子弹头 | 适配器 | ||||
36*10ml | 水平转子 | 4000r/min | 2862*g | 选配转子 | |
64*10/15ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
64*10ml采血管 | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
4*50ml | 水平转子 | 4500r/min | 3747*g | 选配转子 | |
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*1.5ml | 适配器 | ||||
4*5ml | 适配器 | ||||
4*10ml | 适配器 | ||||
4*15ml | 适配器 | ||||
4*20ml | 适配器 | ||||
8*50ml | 水平转子 | 4000r/min | 2952*g | 选配转子 | |
8*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*1.5ml | 适配器 | ||||
8*5ml | 适配器 | ||||
8*10ml | 适配器 | ||||
8*15ml | 适配器 | ||||
8*20ml | 适配器 | ||||
4*100ml | 水平转子 | 4500r/min | 3962*g | 选配转子 | |
16*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
16*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
8*100ml | 水平转子 | 4000r/min | 3077*g | 选配转子 | |
32*2/3/4ml采血管 | 适配器 | ||||
32*5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
4*250ml | 水平转子 | 4000r/min | 2780*gxg | 选配转子 | |
48*1.5/2ml | 适配器 | ||||
40*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
24*10ml尖底 | 适配器 | ||||
28*10ml | 适配器 | ||||
20*15ml | 适配器 | ||||
4*50ml尖底 | 适配器 | ||||
8*50ml圆底 | 适配器 | ||||
4*100ml | 适配器 | ||||
4*250ml(尖底) | 水平转子 | 4000r/min | 3578*g | 选配转子 | |
4*300ml | 水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
4*500ml(平底) | 水平转子 | 4000r/min | 3130*g | 选配转子 | |
48*2/3/4/5/7ml采血管 | 适配器 | ||||
36*10ml | 适配器 | ||||
36*15ml | 适配器 | ||||
12*50ml圆底 | 适配器 | ||||
16*50ml圆底 | 适配器 | ||||
16*50ml尖底 | 适配器 | ||||
4*500ml(尖底) | 水平转子 | 4000r/min | 3578*g | 选配转子 | |
4*750ml | 水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
80*2/3/4/5/7m自动脱帽水平转子 | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3220*g | 选配转子 | |
108*2/3/4/5/7m自动脱帽水平转子 | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3399*g | 选配转子 | |
96*10ml采血管(自动脱帽) | 自动脱帽水平转子 | 4000r/min | 3211*g | 选配转子 | |
