进口梅特勒电子天平_厂家内部价格报价+瑞士产
电子天平哪个品牌好,就选梅特勒,全国用户都认可的好品牌!
梅特勒天平可以分为十万分之一,万分之一,千分之一,百分之一可选!
梅特勒天平,型号齐全,欢迎您的致电!
------------------------------------------------------------
进口梅特勒电子天平咨询:孙继红经理
进口梅特勒电子天平专线咨询:159,0808,0710(同微信)
进口梅特勒电子天平扣扣:2328600695
进口梅特勒电子天平_厂家内部价格报价+瑞士产
型号 | 系列 | 市场价 | 量程 | 可读值 | 精度 |
ME55 | ME | 24490 | 52g | 0.01mg | 十万分之一 |
分析天平 | |||||
ME155DU | ME | 26930 | 0-42g/0-152g | 0.01mg/0.1mg | 十万分之一/万分之一 |
分析天平 | |||||
ME54 | ME | 14810 | 52g | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
ME104 | ME | 15860 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME204 | ME | 18280 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME54E | ME | 11070 | 52g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME104E | ME | 11640 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME204E | ME | 14220 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME54T | ME-T | 17350 | 52g | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
ME104T | ME-T | 18590 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME204T | ME-T | 21430 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME54TE | ME-T | 12430 | 52g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME104TE | ME-T | 13070 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME204TE | ME-T | 15970 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ML54T | ML-T | 19810 | 52g | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
ML104T | ML-T | 20790 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ML204T | ML-T | 24400 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ML304T | ML-T | 31700 | 320g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
MS105(原AB135-S) | MS/MS-TS | 44970 | 120g | 0.01mg | 十万分之一 |
分析天平 | |||||
MS105DU(国内组装) | MS/MS-TS | 32990 | 0~42g/0~120g | 0.01mg/0.1mg | 十万分之一/万分之一 |
分析天平 | |||||
MS205DU(国内组装) | MS/MS-TS | 43860 | 0~82g/0~220g | 0.01mg/0.1mg | |
分析天平 | |||||
MS204 | MS/MS-TS | 39650 | 220g | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
MS104TS | MS/MS-TS | 30620 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
MS204TS | MS/MS-TS | 35730 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
MS304TS | MS/MS-TS | 48100 | 320g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
XS105 | XS | 63552 | 120g | 0.01mg | 十万分之一 |
分析天平 | |||||
XS105DU | XS | 49474 | 0~41g/0~120g | 0.01mg/0.1mg | 十万分之一/万分之一 |
分析天平 | |||||
XS205DU | XS | 58773 | 0~81g/0~220g | 0.01mg/0.1mg | |
分析天平 | |||||
XS225DU | XS | 68539 | 0~121g/0~220g | 0.01mg/0.1mg | |
分析天平 | |||||
XS64 | XS | 38984 | 61g/ | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
XS104 | XS | 45210 | 120g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
XS204 | XS | 51000 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
XS204DR | XS | 46846 | 81g/220g | 0.1mg/1mg | 万分之一/千分之一 |
分析天平 | |||||
XSE105DU | XSE | 56533 | 0~41g/0~120g | 0.01mg/0.1mg | 十万分之一/万分之一 |
分析天平 | |||||
XSE205DU | XSE | 67171 | 0~81g/0~220g | 0.01mg/0.1mg | |
分析天平 | |||||
XSE104 | XSE | 51665 | 120g | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
XSE204 | XSE | 58288 | 220g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
XPE206DR | XPE | 135680 | 81g/220g | 0.005mg/0.01mg | 千万分之五/十万分之一 |
分析天平 | |||||
XPE105 | XPE | 101326 | 120g | 0.01mg | 十万分之一 |
分析天平 | |||||
XPE105DR | XPE | 84739 | 41g/120g | 0.01mg/0.1mg | 十万分之一/万分之一 |
分析天平 | |||||
XPE205 | XPE | 124328 | 220g | 0.01mg | 十万分之一 |
分析天平 | |||||
XPE205DR | XPE | 110587 | 81g/220g | 0.01mg/0.1mg | 十万分之一/万分之一 |
分析天平 | |||||
XPE204 | XPE | 88497 | 220g | 0.1mg | 万分之一 |
分析天平 | |||||
XPE304 | XPE | 94267 | 320g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
XPE504 | XPE | 100077 | 520g | 0.1mg | |
分析天平 | |||||
ME103 | ME | 11430 | 120g | 0.001g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
ME203 | ME | 12010 | 220g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME303 | ME | 13180 | 320g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME403 | ME | 15370 | 420g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME802 | ME | 11780 | 820g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
ME1002 | ME | 12350 | 1200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME2002 | ME | 12830 | 2200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME3002 | ME | 14090 | 3200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4001 | ME | 12910 | 4200g | 0.1g | 十分之一 |
精密天平 | |||||
ME103E | ME | 7580 | 120g | 0.001g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
ME203E | ME | 7810 | 220g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME303E | ME | 9440 | 320g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME403E | ME | 12750 | 420g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME802E | ME | 8510 | 820g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
ME1002E | ME | 9180 | 1200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME2002E | ME | 9530 | 2200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME3002E | ME | 10490 | 3200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4002E | ME | 12750 | 4200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4001E | ME | 9010 | 4200g | 0.1g | 十分之一 |
精密天平 | |||||
ME103T | ME-T | 13400 | 120g | 0.001g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
ME203T | ME-T | 14080 | 220g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME303T | ME-T | 15450 | 320g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME403T | ME-T | 17190 | 420g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME503T | ME-T | 18560 | 520g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME1002T | ME-T | 13740 | 1200g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
ME2002T | ME-T | 15040 | 2200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME3002T | ME-T | 16510 | 3200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4002T | ME-T | 17850 | 4200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME5002T | ME-T | 19450 | 5200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4001T | ME-T | 14880 | 4200g | 0.1g | 十分之一 |
精密天平 | |||||
ME103TE | ME-T | 8510 | 120g | 0.001g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
ME203TE | ME-T | 8760 | 220g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME303TE | ME-T | 10600 | 320g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME403TE | ME-T | 13620 | 420g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME503TE | ME-T | 14440 | 520g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ME1002TE | ME-T | 10310 | 1200g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
ME2002TE | ME-T | 10700 | 2200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME3002TE | ME-T | 11570 | 3200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4002TE | ME-T | 14530 | 4200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME5002TE | ME-T | 15690 | 5200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ME4001TE | ME-T | 10110 | 4200g | 0.1g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
ML203T | ML-T | 16120 | 220g | 0.001g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
ML303T | ML-T | 17470 | 320g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ML503T | ML-T | 20790 | 520g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
ML802T | ML-T | 15580 | 820g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
ML1602T | ML-T | 16280 | 1620g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ML3002T | ML-T | 19130 | 3200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ML4002T | ML-T | 21160 | 4200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ML6002T | ML-T | 31290 | 6200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
ML3001T | ML-T | 15250 | 3200g | 0.1g | 十分之一 |
精密天平 | |||||
ML6001T | ML-T | 17470 | 6200g | 0.1g | |
精密天平 | |||||
MS303TS | MS-TS | 23270 | 320g | 0.001g | 千分之一 |
精密天平 | |||||
MS403TS | MS-TS | 28530 | 420g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
MS603TS | MS-TS | 38310 | 620g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
MS1003TS | MS-TS | 49610 | 1020g | 0.001g | |
精密天平 | |||||
MS1602TS | MS-TS | 22010 | 1620g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
MS3002TS | MS-TS | 23990 | 3200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
MS4002TS | MS-TS | 29110 | 4200g | 0.01g | |
精密天平 | |||||
MS4002TSDR | MS-TS | 23510 | 820g/4200g | 0.01g/0.1g | 百分之一/十分之一 |
精密天平 | |||||
MS6002TS | MS-TS | 39250 | 6200g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
MS6002TSDR | MS-TS | 36460 | 1220g/6200g | 0.01g/0.1g | 百分之一/十分之一 |
精密天平 | |||||
MS12002TS(国产) | MS-TS | 47150 | 12200g | 0.01g | 百分之一 |
精密天平 | |||||
MS8001TS | MS-TS | 21580 | 8200g | 0.1g | 十分之一 |
精密天平 | |||||
MS12001L/82 | MS-L精密天平 | 37430 | 12200g | 0.1g | 十分之一 |
MS16001L/82 | MS-L精密天平 | 41090 | 16200g | 0.1g | |
MS16001LE/82 | MS-L精密天平 | 34020 | 16200g | 0.1g | |
MS32001L/82 | MS-L精密天平 | 51330 | 32200g | 0.1g | |
MS32001LE/82 | MS-L精密天平 | 36160 | 32200g | 0.1g | |
MS32000L/82 | MS-L精密天平 | 36930 | 32200g | 1g | 一克 |
MS32000LE/82 | MS-L精密天平 | 27070 | 32200g | 1g | |
PL602E | PL-E | 6960 | 620g | 0.01g | 百分之一 |
便携式天平 | |||||
PL1002E | PL-E | 8350 | 1020g | 0.01g | |
便携式天平 | |||||
PL1502E | PL-E | 9180 | 1520g | 0.01g | |
便携式天平 | |||||
PL6001E | PL-E | 6960 | 6200g | 0.1g | 十分之一 |
便携式天平 | |||||
PL8001E | PL-E | 8030 | 8200g | 0.1g | |
便携式天平 | |||||
TLE104 | TLE | 14900 | 120g | 0.1mg | 万分之一 |
系列天平 | |||||
TLE204 | TLE | 17180 | 220g | 0.1mg | |
系列天平 | |||||
TLE303 | TLE | 12380 | 320g | 0.001g | 千分之一 |
系列天平 | |||||
TLE403 | TLE | 14660 | 420g | 0.001g | |
系列天平 | |||||
TLE2002 | TLE | 12050 | 2200g | 0.01g | 百分之一 |
系列天平 | |||||
TLE3002 | TLE | 13250 | 3200g | 0.01g | |
系列天平 | |||||
TLE104E | TLE | 10930 | 120g | 0.1mg | 万分之一 |
系列天平 | |||||
TLE204E | TLE | 13370 | 220g | 0.1mg | |
系列天平 | |||||
TLE303E | TLE | 8880 | 320g | 0.001g | 千分之一 |
系列天平 | |||||
TLE403E | TLE | 12160 | 420g | 0.001g | |
系列天平 | |||||
TLE2002E | TLE | 8960 | 2200g | 0.01g | 百分之一 |
系列天平 | |||||
TLE3002E | TLE | 9880 | 3200g | 0.01g | |
系列天平 | |||||
TLE4002E | TLE | 12160 | 4200g | 0.01g | |
系列天平 | |||||
LE104E | LE | 9700 | 120g | 0.1mg | 万分之一 |
系列天平 | |||||
LE204E | LE | 11410 | 220g | 0.1mg | |
系列天平 | |||||
LE203E | LE | 6860 | 220g | 0.001g | 千分之一 |
系列天平 | |||||
LE303E | LE | 7990 | 320g | 0.001g | |
系列天平 | |||||
LE403E | LE | 9140 | 420g | 0.001g | |
系列天平 | |||||
LE2002E | LE | 7430 | 2200g | 0.01g | 百分之一 |
系列天平 | |||||
LE3002E | LE | 8570 | 3200g | 0.01g | |
系列天平 | |||||
LE4002E | LE | 9700 | 4200g | 0.01g | |
系列天平 |
梅特勒电子天平型号如下---详细介绍看看您相中哪个型号来电咨询孙经理询价!
电子天平,进口品牌,就选梅特勒品牌,大家都知道的品牌,大家都认可的品牌!
标签: 梅特勒电子天平