山东博科生化分析仪试剂生产厂家
博科生化试剂,生化分析仪,欢迎咨询,我们将虔诚为您服务,期待砸单。
博科生化试剂价格,
博科生化试剂报价,
博科生化试剂生产厂家,
博科生化试剂品牌
|
品 名 | 品名缩写 | 方 法 | 包 装 | 规 格 | 市场价格/盒 | 市场价/毫升 | |
血脂检查项目 | ||||||||
70101 | 总胆固醇 | CHO | 酶比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 175 | 1.46 | |
70901 | 160ml | R:20ml×8 | 234 | 1.46 | ||||
70201 | 40ml | R:20ml×2 | 58 | 1.46 | ||||
70102 | 甘油三酯 | TG | 酶比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 376 | 3.13 | |
70902 | 160ml | R:20ml×8 | 501 | 3.13 | ||||
70202 | 40ml | R:20ml×2 | 125 | 3.13 | ||||
70103 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 直接法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 1122 | 7.01 | |
70903 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 673 | 7.01 | ||||
70203 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 168 | 7.01 | ||||
70104 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 直接法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2322 | 14.51 | |
70904 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1393 | 14.51 | ||||
70204 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 348 | 14.51 | ||||
70105 | 载脂蛋白A1 | APOA1 | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2035 | 12.72 | |
70905 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1221 | 12.72 | ||||
70205 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 305 | 12.72 | ||||
70106 | 载脂蛋白B | APOB | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2035 | 12.72 | |
70906 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1221 | 12.72 | ||||
70206 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 305 | 12.72 | ||||
70107 | 脂蛋白(a) | LP(a) | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 5610 | 35.06 | |
70907 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 3506 | 35.06 | ||||
70207 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 877 | 35.06 | ||||
70154 | 同型半胱氨酸 | HCY | 酶法 | 106ml | R1:40ml×2 R2a:14ml×1 R2b:12ml×1 | 23320 | 220.00 | |
70954 | 106ml | R1:20ml×4 R2a:7ml×2 R2b:6ml×2 | 23320 | 220.00 | ||||
70254 | 53ml | R1:40ml×1 R2a:7ml×1 R2b:6ml×1 | 11660 | 220.00 | ||||
70181 | 同型半胱氨酸 | HCY | 酶法 | 106ml | R1:40ml×2 R2:13ml×2 | 54060 | 510.00 | |
70981 | 106ml | R1:20ml×4 R2:6.5ml×4 | 54060 | 510.00 | ||||
70281 | 26.5ml | R1:20ml×1 R2:6.5ml×1 | 13515 | 510.00 | ||||
70156 | 磷脂 | PLIP | 氧化酶法 | 160ml | R1:64mL×2 R2:16mL×2 | 3200 | 20.00 | |
70956 | 100ml | R1:20mL×4 R2:5mL×4 | 2000 | 20.00 | ||||
70256 | 25ml | R1:20mL×1 R2:5mL×1 | 500 | 20.00 | ||||
肝功能检查项目 | ||||||||
70108 | 碱性磷酸酶 | ALP | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 264 | 1.65 | |
70908 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 165 | 1.65 | ||||
70208 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 41 | 1.65 | ||||
70109 | γ-谷氨酰氨基转移酶 | γ-GT | SZASZ法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 462 | 2.89 | |
70909 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 277 | 2.89 | ||||
70209 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 69 | 2.89 | ||||
70110 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 198 | 1.24 | |
70910 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 124 | 1.24 | ||||
70210 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 31 | 1.24 | ||||
70111 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 198 | 1.24 | |
70911 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 124 | 1.24 | ||||
70211 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 31 | 1.24 | ||||
70112 | 总蛋白 | TP | 双缩脲法 | 120ml | R:60ml×2 | 47 | 0.39 | |
70912 | 160ml | R:20ml×8 | 62 | 0.39 | ||||
70212 | 40ml | R:20ml×2 | 16 | 0.39 | ||||
70113 | 白蛋白 | ALB | 溴甲酚绿法 | 120ml | R:60ml×2 | 47 | 0.39 | |
70913 | 160ml | R:20ml×8 | 62 | 0.39 | ||||
70213 | 40ml | R:20ml×2 | 16 | 0.39 | ||||
70114 | 总胆红素 | TBIL | 重氮2,4-二氯苯胺法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 264 | 1.65 | |
70914 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 165 | 1.65 | ||||
70214 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 41 | 1.65 | ||||
70182 | 总胆红素 | TBIL | 钒酸盐氧化法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 2080 | 13.00 | |
70982 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 1300 | 13.00 | ||||
70282 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 325 | 13.00 | ||||
70183 | 总胆红素 | TBIL | 氧化酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 3680 | 23.00 | |
70983 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 2208 | 23.00 | ||||
70283 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 552 | 23.00 | ||||
70115 | 直接胆红素 | DBIL | 重氮2,4-二氯苯胺法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 264 | 1.65 | |
70915 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 165 | 1.65 | ||||
70215 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 41 | 1.65 | ||||
70184 | 直接胆红素 | DBIL | 钒酸盐氧化法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 2080 | 13.00 | |
70984 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 1300 | 13.00 | ||||
70284 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 325 | 13.00 | ||||
70185 | 直接胆红素 | DBIL | 氧化酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 3360 | 21.00 | |
70985 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 2016 | 21.00 | ||||
70285 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 504 | 21.00 | ||||
70116 | 胆碱酯酶 | CHE | 丁酰基硫代胆碱法 | 144ml | R1:60ml×2 R2:12ml×2 | 782 | 5.43 | |
70916 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 652 | 5.43 | ||||
70216 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 163 | 5.43 | ||||
70117 | 总胆汁酸 | TBA | 循环酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 3486 | 21.79 | |
70917 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 2092 | 21.79 | ||||
70217 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 523 | 21.79 | ||||
70118 | α-L-岩藻糖苷酶 | AFU | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 3601 | 30.01 | |
70918 | 160ml | R:20ml×8 | 4802 | 30.01 | ||||
70218 | 40ml | R:20ml×2 | 1200 | 30.01 | ||||
70119 | 腺苷脱氨酶 | ADA | 酶法 | 120ml | R1:40ml×2 R2:20ml×2 | 2614 | 21.78 | |
70919 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | 2614 | 21.78 | ||||
70219 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 | 653 | 21.78 | ||||
70144 | 5'-核糖核苷酸水解酶 | 5'-NT | 比色法 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | 4500 | 30.00 | |
70944 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | 3600 | 30.00 | ||||
70244 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 | 900 | 30.00 | ||||
70145 | 单氨氧化酶 | MAO | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 1800 | 15.00 | |
70945 | 160ml | R:20ml×8 | 2400 | 15.00 | ||||
70245 | 40ml | R:20ml×2 | 600 | 15.00 | ||||
70146 | ☆甲胎蛋白 | AFP | 免疫比浊法 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | 18000 | 120.00 | |
70946 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | 14400 | 120.00 | ||||
70246 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 | 3600 | 120.00 | ||||
70147 | ☆氨 | AMM | 谷氨酸脱氢酶两点法 | 84ml | R1a:60ml×1 R1b:12ml×1 R2:12ml×1 | 1680 | 20.00 | |
70947 | 105ml | R1a:25ml×3 R1b:5ml×3 R2:15ml×1 | 2100 | 20.00 | ||||
70247 | 35ml | R1a:25ml×1 R1b:5ml×1 R2:5ml×1 | 700 | 20.00 | ||||
70148 | ☆亮氨酸氨基肽酶 | LAP | 比色法 | 140ml | R:70ml×2 | 3500 | 25.00 | |
70948 | 160ml | R:20ml×8 | 4000 | 25.00 | ||||
70248 | 40ml | R:20ml×2 | 1000 | 25.00 | ||||
70187 | 谷氨酸脱氢酶 | GLDH | 酶法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 4960 | 31.00 | |
70987 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 3100 | 31.00 | ||||
70287 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 775 | 31.00 | ||||
心肌酶谱检查项目 | ||||||||
70120 | 乳酸脱氢酶 | LDH | DGKC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 386 | 2.41 | |
70920 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 241 | 2.41 | ||||
70220 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 60 | 2.41 | ||||
70121 | α-羟丁酸脱氢酶 | α-HBDH | DGKC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 474 | 2.96 | |
70921 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 296 | 2.96 | ||||
70221 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 74 | 2.96 | ||||
70122 | 肌酸激酶 | CK-NAC | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 1013 | 6.33 | |
70922 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 633 | 6.33 | ||||
70222 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 158 | 6.33 | ||||
70123 | 肌酸激酶同工酶 | CK-MB | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 3344 | 20.90 | |
70923 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 2090 | 20.90 | ||||
70223 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 523 | 20.90 | ||||
70161 | 肌红蛋白 | MB | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 18400 | 115.00 | |
70961 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 11040 | 115.00 | ||||
70261 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 2760 | 115.00 | ||||
70162 | ☆血管紧张素转化酶 | ACE | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 4560 | 38.00 | |
70962 | 160ml | R:20ml×8 | 6080 | 38.00 | ||||
70262 | 40ml | R:20ml×2 | 1520 | 38.00 | ||||
70163 | ☆乳酸脱氢酶同工酶I | LDH1 | 乳酸基质速率法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 5040 | 30.00 | |
70963 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 3600 | 30.00 | ||||
70263 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 900 | 30.00 | ||||
70192 | 肌钙蛋白I | TnI | 胶乳增强免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 80640 | 504.00 | |
70992 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 48384 | 504.00 | ||||
70292 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 12096 | 504.00 | ||||
70193 | 缺血修饰白蛋白 | IMA | 比色法 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | 60450 | 403.00 | |
70993 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | 48360 | 403.00 | ||||
70293 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 | 12090 | 403.00 | ||||
肾功检查项目 | ||||||||
70124 | 尿素 | UREA | 脲酶-谷氨酸脱氢酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 242 | 1.51 | |
70924 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 145 | 1.51 | ||||
70224 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 36 | 1.51 | ||||
70125 | 尿酸 | UA | TBHBA法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 242 | 1.51 | |
70925 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 151 | 1.51 | ||||
70225 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 38 | 1.51 | ||||
70126 | 肌酐 | CREA | 苦味酸法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 88 | 0.55 | |
70926 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 55 | 0.55 | ||||
70226 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 14 | 0.55 | ||||
70127 | 肌酐 | CREA | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 1893 | 11.83 | |
70927 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1136 | 11.83 | ||||
70227 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 284 | 11.83 | ||||
70128 | 尿微量白蛋白 | MALB | 免疫透射比浊法 | 144ml | R1:60ml×2 R2:12ml×2 | 1914 | 13.29 | |
70928 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 1595 | 13.29 | ||||
70228 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 399 | 13.29 | ||||
70149 | 胱抑素C | CYS-C | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 11200 | 70.00 | |
70949 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 6720 | 70.00 | ||||
70249 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 1680 | 70.00 | ||||
70150 | ☆β2-微量球蛋白 | BMG | 胶乳增强免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 9600 | 60.00 | |
70950 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 5760 | 60.00 | ||||
70250 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 1440 | 60.00 | ||||
70151 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 比色法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 3200 | 20.00 | |
70951 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1920 | 20.00 | ||||
70251 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 480 | 20.00 | ||||
70194 | 尿总蛋白 | UTP | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 1800 | 15.00 | |
70994 | 160ml | R:20ml×8 | 2400 | 15.00 | ||||
70294 | 40ml | R:20ml×2 | 600 | 15.00 | ||||
70195 | α1-微球蛋白 | α1-MG | 胶乳增强免疫比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 20800 | 130.00 | |
70995 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 13000 | 130.00 | ||||
70295 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 3250 | 130.00 | ||||
70196 | 视黄醇结合蛋白 | RBP | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 14880 | 93.00 | |
70996 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 8928 | 93.00 | ||||
70296 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 2232 | 93.00 | ||||
糖代谢检查项目 | ||||||||
70129 | 葡萄糖 | GLU | 氧化酶法 | 120ml | R:60ml×2 | 103 | 0.86 | |
70929 | 160ml | R:20ml×8 | 138 | 0.86 | ||||
70229 | 40ml | R:20ml×2 | 34 | 0.86 | ||||
70130 | 葡萄糖 | GLU | HK法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 298 | 1.86 | |
70930 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 186 | 1.86 | ||||
70230 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 47 | 1.86 | ||||
70131 | 糖化血清蛋白 | GSP | 两点法 | 120ml | R:60ml×2 | 868 | 7.23 | |
70931 | 160ml | R:20ml×8 | 1157 | 7.23 | ||||
70231 | 40ml | R:20ml×2 | 289 | 7.23 | ||||
70158 | 糖化血红蛋白 | HbAlc | 酶法 | 143ml | R1a:35ml×1 R1b:15ml×1 R2:23ml×1 R3:70ml×1 | 24310 | 170.00 | |
70958 | 101ml | R1a:15ml×2 R1b:5ml×2 R2:5.5ml×2 R3:25ml×2 | 17170 | 170.00 | ||||
70258 | 50.5ml | R1a:15ml×1 R1b:5ml×1 R2:5.5ml×1 R3:25ml×1 | 8585 | 170.00 | ||||
70159 | ☆D3羟丁酸 | D3H | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 3200 | 20.00 | |
70959 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1920 | 20.00 | ||||
70259 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 480 | 20.00 | ||||
70160 | ☆乳酸 | LAC | 酶显色法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2880 | 18.00 | |
70960 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1728 | 18.00 | ||||
70260 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 432 | 18.00 | ||||
胰腺类检查项目 | ||||||||
70132 | α-淀粉酶 | α-AMY | EPS-G7法 | 68ml | R1:50ml×1 R2:18ml×1 | 820 | 12.06 | |
70932 | 136ml | R1:25ml×4 R2:9ml×4 | 1640 | 12.06 | ||||
70232 | 34ml | R1:25ml×1 R2:9ml×1 | 410 | 12.06 | ||||
70164 | 脂肪酶 | LPS | 酶显色法 | 120ml | R1:40ml×2 R2:20ml×2 | 4800 | 40.00 | |
70964 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | 4800 | 40.00 | ||||
70264 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 | 1200 | 40.00 | ||||
胃蛋白酶原检查项目 | ||||||||
70165 | ☆胃蛋白酶原I | PG I | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 56448 | 336.00 | |
70965 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 40320 | 336.00 | ||||
70265 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 10080 | 336.00 | ||||
70166 | ☆胃蛋白酶原II | PG II | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 56448 | 336.00 | |
70966 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 40320 | 336.00 | ||||
70266 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 10080 | 336.00 | ||||
血气电解质类检查项目 | ||||||||
70133 | 氯 | Cl | 硫氰酸汞法 | 120ml | R:60ml×2 | 76 | 0.63 | |
70933 | 160ml | R:20ml×8 | 101 | 0.63 | ||||
70233 | 40ml | R:20ml×2 | 25 | 0.63 | ||||
70134 | 钙 | Ca | 偶氮胂Ⅲ法 | 120ml | R:60ml×2 | 132 | 1.10 | |
70934 | 160ml | R:20ml×8 | 176 | 1.10 | ||||
70234 | 40ml | R:20ml×2 | 44 | 1.10 | ||||
70135 | 无机磷 | P | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 142 | 1.18 | |
70935 | 160ml | R:20ml×8 | 189 | 1.18 | ||||
70235 | 40ml | R:20ml×2 | 47 | 1.18 | ||||
70136 | 镁 | Mg | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 | 151 | 1.26 | |
70936 | 160ml | R:20ml×8 | 202 | 1.26 | ||||
70236 | 40ml | R:20ml×2 | 50 | 1.26 | ||||
70137 | 二氧化碳 | CO2 | 酶法 | 120ml | R:60ml×2 | 990 | 8.25 | |
70937 | 160ml | R:20ml×8 | 1320 | 8.25 | ||||
70237 | 40ml | R:20ml×2 | 330 | 8.25 | ||||
70139 | 钠 | Na | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2880 | 18.00 | |
70939 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1728 | 18.00 | ||||
70239 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 432 | 18.00 | ||||
70140 | 钾 | K | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 4320 | 27.00 | |
70940 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 2592 | 27.00 | ||||
70240 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 648 | 27.00 | ||||
70141 | ☆铜 | Cu | 比色法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2880 | 18.00 | |
70941 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1728 | 18.00 | ||||
70241 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 432 | 18.00 | ||||
70142 | 血清铁 | Fe | 亚铁嗪法比色法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 800 | 5.00 | |
70942 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 500 | 5.00 | ||||
70242 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 125 | 5.00 | ||||
70143 | 锌 | Zn | 比色法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 800 | 5.00 | |
70943 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 500 | 5.00 | ||||
70243 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 125 | 5.00 | ||||
风湿类检查项目 | ||||||||
70138 | 类风湿因子 | RF | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 5005 | 31.28 | |
70938 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 3128 | 31.28 | ||||
70238 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 782 | 31.28 | ||||
特种蛋白类检查项目 | ||||||||
70167 | ☆抗链球菌O | ASO | 免疫比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 4800 | 30.00 | |
70967 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 3000 | 30.00 | ||||
70267 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 750 | 30.00 | ||||
70168 | C反应蛋白 | CRP | 胶乳免疫比浊法 | 100ml | R1:50ml×1 R2:50ml×1 | 5400 | 54.00 | |
70968 | 160ml | R1:20ml×4 R2:20ml×4 | 8640 | 54.00 | ||||
70268 | 40ml | R1:20ml×1 R2:20ml×1 | 2160 | 54.00 | ||||
70169 | 前白蛋白 | PALB | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 2080 | 13.00 | |
70969 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 1248 | 13.00 | ||||
70269 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 312 | 13.00 | ||||
70170 | ☆转铁蛋白 | TRF | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 3520 | 22.00 | |
70970 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 2112 | 22.00 | ||||
70270 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 528 | 22.00 | ||||
70171 | ☆葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | G6PD | 紫外速率法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 8000 | 50.00 | |
70971 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 4800 | 50.00 | ||||
70271 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 1200 | 50.00 | ||||
70172 | ☆D-二聚体 | DD | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 51200 | 320.00 | |
70972 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 30720 | 320.00 | ||||
70272 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 7680 | 320.00 | ||||
70173 | 补体C3 | C3 | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 4200 | 25.00 | |
70973 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 3000 | 25.00 | ||||
70273 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 750 | 25.00 | ||||
70174 | 补体C4 | C4 | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 4200 | 25.00 | |
70974 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 3000 | 25.00 | ||||
70274 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 750 | 25.00 | ||||
70175 | 免疫球蛋白IgA | IgA | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 4200 | 25.00 | |
70975 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 3000 | 25.00 | ||||
70275 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 750 | 25.00 | ||||
70176 | 免疫球蛋白IgG | IgG | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | 4200 | 25.00 | |
70976 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 3000 | 25.00 | ||||
70276 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 750 | 25.00 | ||||
70177 | 免疫球蛋白IgM | IgM | 免疫比浊法 | 144ml | R1:60ml×2 R2:12ml×2 | 3600 | 25.00 | |
70977 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | 3000 | 25.00 | ||||
70277 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 | 750 | 25.00 | ||||
70198 | C反应蛋白 | CRP | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 4320 | 27.00 | |
70998 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 2592 | 27.00 | ||||
70298 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 648 | 27.00 | ||||
701100 | 不饱和铁结合力 | UIBC | Ferene法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 6560 | 41.00 | |
709100 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | 4100 | 41.00 | ||||
702100 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 | 1025 | 41.00 | ||||
血凝类检查项目 | ||||||||
701105 | 纤维蛋白原 | Fb | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 7040 | 44.00 | |
709105 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | 4224 | 44.00 | ||||
702105 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 | 1056 | 44.00 | ||||
- 备案号: 批准文号:鲁械注准20192220157
标签: 生化分析仪厂家